“Máquina de granizados My Granita-2S” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
NUEVA máquina de granizados XII
Quote
13
People watching this product now!
SKU:
SMXII
Categoría: Máquina de granizado
Descripción
Características del producto
- Los controles fáciles de usar incluyen un modelo de granizado con control de consistencia o un modelo de bebidas congeladas con control de temperatura.
- Cada recipiente se controla de forma independiente y es fácil de quitar para limpiarlo.
- Grifo extraíble, fácil de quitar y limpiar.
- El contenido bajo de azúcar exige un mínimo del 5 %.
- Nivel de ruido bajo £60 dB
- Hay modelos tropicales disponibles, pueden funcionar a una temperatura ambiente de 43 ℃.
- Los colores de luz LED ajustables proporcionan a las bebidas congeladas el color de visualización atractivo óptimo.
- Descongelación por gas caliente del cilindro del evaporador, evitando el bloqueo por congelación en el sinfín
- Con el modelo de regeneración, mantenga los granizados siempre en una consistencia óptima.
Información adicional
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 886 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 496 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 560 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
Shipping & Delivery
Productos relacionados
Máquina de granizados My Granita-3S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-3S
| Temperatura | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1150 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 670 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 750 x 590 |
| Peso neto | 66.2 |
| Peso bruto | 85.7 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
Máquina de granizados My Granita-2S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-2S
| Temperatura | -2℃ ~ -10 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 740 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 470 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 550 x 590 |
| Peso neto | 50.7 |
| Peso bruto | 63.1 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
Máquina de granizados My Granita-1S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-1S
| Temperatura | -2℃ ~ -10℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 400 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R134a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 270 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 350 x 590 |
| Peso neto (kg) | 31.9 |
| Peso bruto | 41.2 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |
NUEVA máquina de granizados XIII
In stock
Quote
SKU:
SMXIII
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1250 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 714 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 780 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
NUEVA máquina de granizados XI
In stock
Quote
SKU:
SMXI
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 430 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 280 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 345 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |








