Filter by price
Color
- Plata 2
Cubic Feet
- 15 2
Product categories
- Al por mayor
- Colección de carritos de banquetes al por mayor
- Colección de enfriadores y congeladores al por mayor
- Colección personalizada
- Enfriador y congelador de mostrador con unidad de condensación remota
- Enfriador y congelador vertical con bandejas para panadería al por mayor
- Enfriadores y congeladores al por mayor
- Enfriadores y congeladores de mostrador al por mayor
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (con puerta enrollable)
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (tipo de paso)
- Maquinaria para bebidas al por mayor
- Refrigeración para exhibiciones y comercialización al por mayor
- Refrigeradores para mesas de preparación de pizza al por mayor
- Refrigeradores para preparar sándwiches al por mayor
- Venta al por mayor
- Venta al por mayor Base del cocinero
- Venta al por mayor de sobre mostradores y bajo mostradores
- Venta al por mayor Gabinete de la pizza
- Venta al por mayor Refrigerador del escaparate
- Cuarto de refrigeración o congelación
- Equipos para restaurante
- Cámaras frigoríficas / Cuartos fríos
- Cocina comercial
- De atención al público
- Refrigeración comercial
- Dough Divider
- Rounder
Filter by brands
USA-FREE SHIPPING
Migali C-CB72-HC Base de chef de 72 2/5″ con (4) cajones – 115 V
In stock
$3,633.00
SKU:
C-CB72-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| UPC | 819296020445 |
| Serie | Serie de competidores |
| Refrigerante | 134A |
| Tipo de conector | Nema 5-15P |
| Amps | 3.1 |
| H/P | 1/4 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Pies cúbicos | 15 |
| Tipo de acceso | Cajones |
| Cajón | 4 |
| Estilo de cajón | Extraíble, cierre automático |
| Inicio del rango de temperatura | +33º F |
| Fin del rango de temperatura | +41º F |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 2.59 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje lateral |
| Ubicación del Compresor | Montaje lateral derecho |
| Especificaciones ecológicas | N/A |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
| Limite de peso superior | 1084 lbs |
| Numero de sartenes de tamaño 1/6 | 24 |
| Ancho interior | 57.5 in |
| Profundidad interior | 25.6 in |
| Altura interior | 16.7 in |
| Ancho exterior | 72.4 in |
| Profundidad exterior | 32 in |
| Altura exterior | 26.6 in |
| Peso del producto | 633 lbs |
| Ancho de envio | 75 in |
| Profundidad de envio | 33.9 in |
| Altura de envio | 27.6 in |
| Peso de envio | 708 lbs |
| Aplicación | De sobreponer |
| Base | Ruedas |
| Color | Plata |
| Secciones* | 2 secciones |
| Tipo | Refrigerador |
| Diseno superior | Parte superior plana |
| Fase | 1 |
| Garantia | 2 años en piezas y mano de obra; 5 años en compresor |
USA-FREE SHIPPING
Base de chef Migali C-CB72-76-HC de 76″ con (4) cajones y parte superior extendida
In stock
$3,671.00
SKU:
C-CB72-76-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| UPC | 819296020452 |
| Serie | Serie de competidores |
| Refrigerante | 134A |
| Tipo de conector | Nema 5-15P |
| Amps | 3.1 |
| H/P | 1/4 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Pies cúbicos | 15 |
| Tipo de acceso | Cajones |
| Cajón | 4 |
| Estilo de cajón | Extraíble, cierre automático |
| Inicio del rango de temperatura | +33º F |
| Fin del rango de temperatura | +41º F |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 2.59 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje lateral |
| Ubicación del Compresor | Montaje lateral derecho |
| Especificaciones ecológicas | N/A |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
| Limite de peso superior | 1084 lbs |
| Numero de sartenes de tamaño 1/6 | 24 |
| Ancho interior | 57.5 in |
| Profundidad interior | 25.6 in |
| Altura interior | 16.7 in |
| Ancho exterior | 76 in |
| Profundidad exterior | 32 in |
| Altura exterior | 26.6 in |
| Peso del producto | 655 lbs |
| Ancho de envio | 78.6 in |
| Profundidad de envio | 33.9 in |
| Altura de envio | 27.6 in |
| Peso de envio | 730 lbs |
| Aplicación | De sobreponer |
| Base | Ruedas |
| Color | Plata |
| Secciones* | 2 secciones |
| Tipo | Refrigerador |
| Diseno superior | Parte superior plana |
| Fase | 1 |
| Garantia | 2 años en piezas y mano de obra; 5 años en compresor |









