Filter by price
Cubic Feet
- 72" 6
Product categories
- Al por mayor
- Colección de carritos de banquetes al por mayor
- Colección de enfriadores y congeladores al por mayor
- Colección personalizada
- Enfriador y congelador de mostrador con unidad de condensación remota
- Enfriador y congelador vertical con bandejas para panadería al por mayor
- Enfriadores y congeladores al por mayor
- Enfriadores y congeladores de mostrador al por mayor
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (con puerta enrollable)
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (tipo de paso)
- Maquinaria para bebidas al por mayor
- Refrigeración para exhibiciones y comercialización al por mayor
- Refrigeradores para mesas de preparación de pizza al por mayor
- Refrigeradores para preparar sándwiches al por mayor
- Venta al por mayor
- Venta al por mayor Base del cocinero
- Venta al por mayor de sobre mostradores y bajo mostradores
- Venta al por mayor Gabinete de la pizza
- Venta al por mayor Refrigerador del escaparate
- Cuarto de refrigeración o congelación
- Equipos para restaurante
- Cámaras frigoríficas / Cuartos fríos
- Cocina comercial
- De atención al público
- Refrigeración comercial
- Dough Divider
- Rounder
Filter by brands
USA-FREE SHIPPING
Exhibidor Refrigerado Migali C-72RM-HC de 82″ con tres secciones y puertas de vidrio, (3) puertas con bisagras izquierda/derecha
In stock
$5,237.00
SKU:
C-72RM-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| UPC | 819296020018 |
| Refrigerante | 404A |
| Tipo de conector | Nema 5-15P |
| Amps | 10.2 |
| H/P | 3/4 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Blanco |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Vidrio |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Secciones* | 3 secciones |
| Ancho interior | 77.1 in |
| Profundidad interior | 25.1 in |
| Altura interior | 60 in |
| Ancho exterior | 82 in |
| Profundidad exterior | 31.5 in |
| Altura exterior | 81 in |
| Estantes | 12 |
| Peso del producto | 642 lbs |
| Ancho de envio | 84 in |
| Profundidad de envio | 34 in |
| Altura de envio | 83 in |
| Peso de envio | 657 lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | +33º F |
| Fin del rango de temperatura | +41º F |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 6.54 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje inferior |
| Especificaciones ecológicas | Energy Star 4.0 |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Contricción | Acero con recubrimiento en polvo |
| Caracteristicas especiales | Iluminación LED |
| Garantia | 2 años en piezas y mano de obra; 5 años en compresor |
USA-FREE SHIPPING
Congelador vertical Migali C-3F-HC de 77″ con tres secciones y tres puertas sólidas
In stock
$5,579.00
SKU:
C-3F-HC
| Tipo de producto | Refrigeración Comercial |
|---|---|
| Manufacturer | Migali |
| UPC | 819296020131 |
| Serie | Serie de competidores |
| Refrigerante | 290A |
| Tipo de conector | Nema L14-20P |
| Amps | 9.6 |
| H/P | 1 & 1/4 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Plata |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Soportes* | Ruedas |
| Secciones* | 2 secciones |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Ancho interior | 74 in |
| Profundidad interior | 26.5 in |
| Altura interior | 60.2 in |
| Ancho exterior | 77.8 in |
| Profundidad exterior | 33.2 in |
| Altura exterior | 83.8 in |
| Peso del producto | 606 lbs |
| Estantes | 9 |
| Ancho de envio | 79 in |
| Profundidad de envio | 35 in |
| Altura de envio | 85 in |
| Peso de envio | 621 Lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | -10º F |
| Fin del rango de temperatura | 0º F |
| Tipo de termometro* | Digital |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 10.7 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montado en la parte superior |
| Especificaciones ecológicas | Energy Star 4.0 |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Garantia | 5 años de garantía para compresor, 1 año de garantía para piezas y mano de obra |
USA-FREE SHIPPING
Refrigerador Migali C-3R-HC de 77 4/5″ de tres secciones, puertas sólidas con bisagras izquierda/derecha (3)
In stock
$4,477.00
SKU:
C-3R-HC
| Tipo de producto | Refrigeración Comercial |
|---|---|
| Manufacturer | Migali |
| UPC | 819296020148 |
| Serie | Serie de competidores |
| Refrigerante | 134A |
| Tipo de conector | Nema 5-15P |
| Amps | 7.6 |
| H/P | 42006 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Plata |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Soportes* | Ruedas |
| Secciones* | 3 secciones |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Ancho interior | 74 in |
| Profundidad interior | 26.5 in |
| Altura interior | 60.2 in |
| Ancho exterior | 77.8 in |
| Profundidad exterior | 33.2 in |
| Altura exterior | 83.8 in |
| Estantes | 9 |
| Peso del producto | 557 lbs |
| Ancho de envio | 79 in |
| Profundidad de envio | 35 in |
| Altura de envio | 85 in |
| Peso de envio | 579 lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | +33º F |
| Fin del rango de temperatura | +41º F |
| Tipo de termometro* | Digital |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 3.57 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montado en la parte superior |
| Especificaciones ecológicas | Energy Star 4.0 |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Garantia | 5 años de garantía para compresor, 1 año de garantía para piezas y mano de obra |
USA-FREE SHIPPING
Congelador vertical Migali C-3FB-HC de 81″ con tres secciones y tres puertas sólidas
In stock
$5,579.00
SKU:
C-3FB-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| Refrigerante | All natural, R290 |
| Tipo de conector | Nema L14-20P |
| Amps | 5.5 |
| H/P | 1 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Plata |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Soportes* | Ruedas |
| Secciones* | 2 secciones |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Ancho interior | 77.12 in |
| Profundidad interior | 25 in |
| Altura interior | 60 in |
| Ancho exterior | 81.9 in |
| Profundidad exterior | 31.5 in |
| Altura exterior | 83.2 in |
| Peso del producto | 606 lbs |
| Estantes | 9 |
| Ancho de envio | 83.9in |
| Profundidad de envio | 33.5 in |
| Altura de envio | 86.2 in |
| Peso de envio | 621 Lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | -10º F |
| Fin del rango de temperatura | 0º F |
| Tipo de termometro* | Digital |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 208-230/115/60/1 |
| Consumo energetico | 6.89 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje inferior |
| Especificaciones ecológicas | Certificado DOE |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Garantia | 5 años de garantía para compresor, 1 año de garantía para piezas y mano de obra |
USA-FREE SHIPPING
Refrigerador Migali C-3RB-HC de 81 9/10″ de tres secciones, puertas sólidas con bisagras izquierda y derecha (3)
In stock
$4,477.00
SKU:
C-3RB-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| Refrigerante | All natural, R290 |
| Tipo de conector | Nema 5-15P |
| Amps | 7.6 |
| H/P | 1/3 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Plata |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Solida |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Soportes* | Ruedas |
| Secciones* | 3 secciones |
| Ancho interior | 77.12 in |
| Profundidad interior | 25 in |
| Altura interior | 60 in |
| Ancho exterior | 81.9 in |
| Profundidad exterior | 31.5 in |
| Altura exterior | 83.2 in |
| Estantes | 9 |
| Peso del producto | 557 lbs |
| Ancho de envio | 83.9in |
| Profundidad de envio | 33.5 in |
| Altura de envio | 86.2 in |
| Peso de envio | 579 lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | +33º F |
| Fin del rango de temperatura | +41º F |
| Tipo de termometro* | Digital |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 115/60/1 |
| Consumo energetico | 4.28 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje inferior |
| Especificaciones ecológicas | Certificado DOE |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Garantia | 5 años de garantía para compresor, 1 año de garantía para piezas y mano de obra |
| Tipo de producto | Refrigeración Comercial |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Construccion de interiores | Acero inoxidable |
USA-FREE SHIPPING
Exhibidor Congelado Migali C-72FM-HC de 82″ con tres secciones y puertas batientes, compresor de montaje inferior, blanco, 115/208-230 V/monofásico
In stock
$6,160.00
SKU:
C-72FM-HC
| Manufacturer | Migali |
|---|---|
| UPC | 819296020230 |
| Refrigerante | R290 |
| Serie | Serie de competidores |
| Tipo de conector | Nema L14-20P |
| Amps | 9.6 |
| H/P | 1& 1/2 |
| Longitud del cable | 9.5 pies |
| Fase | 1 |
| Color | Blanco |
| Puertas | 3 |
| Tipo de Puerta | Vidrio |
| Estilo de puerta | Batiente |
| Secciones* | 3 secciones |
| Ancho interior | 77.1 in |
| Profundidad interior | 25.1 in |
| Altura interior | 60 in |
| Ancho exterior | 82 in |
| Profundidad exterior | 31.5 in |
| Altura exterior | 81 in |
| Estantes | 12 |
| Peso del producto | 719 lbs |
| Ancho de envio | 84 in |
| Profundidad de envio | 34 in |
| Altura de envio | 83 in |
| Peso de envio | 755 lbs |
| Pies cúbicos | 72″ |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Inicio del rango de temperatura | -10º F |
| Fin del rango de temperatura | 0º F |
| Configuracion de bisagra* | Izquierda/Derecha |
| Voltaje | 208-230/115/60/1 |
| Consumo energetico | 19.22 (Kwh/24hr) |
| Ubicación del Compresor | Montaje inferior |
| Tipo de instalacion | Independiente |
| Garantia | 5 años de garantía para compresor, 1 año de garantía para piezas y mano de obra |
| Tipo de producto | Refrigeración Comercial |
| Caracteristicas especiales | Iluminación LED |
| Toma de aire | Frente |
| Contricción | Acero con recubrimiento en polvo |









