Product categories
- Al por mayor
- Colección de carritos de banquetes al por mayor
- Colección de enfriadores y congeladores al por mayor
- Colección personalizada
- Enfriador y congelador de mostrador con unidad de condensación remota
- Enfriador y congelador vertical con bandejas para panadería al por mayor
- Enfriadores y congeladores al por mayor
- Enfriadores y congeladores de mostrador al por mayor
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (con puerta enrollable)
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (tipo de paso)
- Maquinaria para bebidas al por mayor
- Refrigeración para exhibiciones y comercialización al por mayor
- Refrigeradores para mesas de preparación de pizza al por mayor
- Refrigeradores para preparar sándwiches al por mayor
- Venta al por mayor
- Venta al por mayor Base del cocinero
- Venta al por mayor de sobre mostradores y bajo mostradores
- Venta al por mayor Gabinete de la pizza
- Venta al por mayor Refrigerador del escaparate
- Alimentos y bebidas
- Cuarto de refrigeración o congelación
- Equipos para restaurante
- Cámaras frigoríficas / Cuartos fríos
- Cocina comercial
- De atención al público
- Refrigeración comercial
- Dough Divider
- Rounder
“Máquina de granizados My Granita-3S” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Máquina de granizados My Granita-3S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-3S
| Temperatura | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1150 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 670 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 750 x 590 |
| Peso neto | 66.2 |
| Peso bruto | 85.7 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
Máquina de granizados My Granita-2S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-2S
| Temperatura | -2℃ ~ -10 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 740 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 470 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 550 x 590 |
| Peso neto | 50.7 |
| Peso bruto | 63.1 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
Máquina de granizados My Granita-1S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-1S
| Temperatura | -2℃ ~ -10℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 400 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R134a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 270 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 350 x 590 |
| Peso neto (kg) | 31.9 |
| Peso bruto | 41.2 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |
NUEVA máquina de granizados XIII
In stock
Quote
SKU:
SMXIII
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1250 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 714 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 780 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
NUEVA máquina de granizados XII
In stock
Quote
SKU:
SMXII
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 886 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 496 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 560 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
NUEVA máquina de granizados XI
In stock
Quote
SKU:
SMXI
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 430 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 280 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 345 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |
Máquina de helado
In stock
Quote
SKU:
ICM-1
| Capacidad | 8*1 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -12℃ |
| Clase climática | 4 |
| Tamaño total | 330*900*950 |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) (mm) | 390*960*1000 |
| Peso neto (kg) | 85 |
| Peso bruto (kg) | 100 |
| VoltaJe(V) | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia(W) | 2800 |
| Corriente | 13 |
| Compresor | 1/01/2002 |
| Tipo de refrigerante | R404a |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 64 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 132 |







