Filter by price
Cubic Feet
Product categories
- Al por mayor
- Colección de carritos de banquetes al por mayor
- Colección de enfriadores y congeladores al por mayor
- Colección personalizada
- Enfriador y congelador de mostrador con unidad de condensación remota
- Enfriador y congelador vertical con bandejas para panadería al por mayor
- Enfriadores y congeladores al por mayor
- Enfriadores y congeladores de mostrador al por mayor
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (con puerta enrollable)
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (tipo de paso)
- Maquinaria para bebidas al por mayor
- Refrigeración para exhibiciones y comercialización al por mayor
- Refrigeradores para mesas de preparación de pizza al por mayor
- Refrigeradores para preparar sándwiches al por mayor
- Venta al por mayor
- Venta al por mayor Base del cocinero
- Venta al por mayor de sobre mostradores y bajo mostradores
- Venta al por mayor Gabinete de la pizza
- Venta al por mayor Refrigerador del escaparate
- Alimentos y bebidas
- Cuarto de refrigeración o congelación
- Equipos para restaurante
- Cámaras frigoríficas / Cuartos fríos
- Cocina comercial
- De atención al público
- Refrigeración comercial
- Dough Divider
- Rounder
Filter by brands
Plancha De Gas Vernancio C120 Deguste Luxo
In stock
Quote
SKU:
C120
| Manufacturer | Venancio |
|---|---|
| Modelo | C120 |
| Tipo de energia | Gas natural / propano líquido |
| Numero de quemadores | 5 |
| Consumo del quemador Kg/h | 0.265 |
| Consumo maximo de cada producto kg/h | 1,325 |
| Peso | 51 kg |
| Altura exterior | 235 mm |
| Ancho exterior | 1215 mm |
| Profundidad exterior | 535 mm |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Altura de la placa | 110 mm |
| Ancho de la placa | 295 mm |
| Profundidad de la placa | 455 mm |
| Material de la placa | Acero al carbono |
| Potencia kcal/h | 15.105 |
Plancha De Gas Vernancio C140 Deguste Luxo
In stock
Quote
SKU:
C140
| Manufacturer | Venancio |
|---|---|
| Modelo | C140 |
| Tipo de energia | Gas natural / propano líquido |
| Numero de quemadores | 6 |
| Consumo del quemador Kg/h | 0.265 |
| Consumo maximo de cada producto kg/h | 1,590 |
| Peso | 50 kg |
| Altura exterior | 235 mm |
| Ancho exterior | 1415 mm |
| Profundidad exterior | 535 mm |
| Construccion exterior | Acero inoxidable |
| Altura de la placa | 110 mm |
| Ancho de la placa | 295 mm |
| Profundidad de la placa | 455 mm |
| Material de la placa | Acero al carbono |
| Potencia kcal/h | 18.126 |
LFS| Máquina de helados
In stock
Quote
SKU:
ICM-1-1
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Capacidad | 8*1 |
| Rango de temperatura | -12℃ |
| Clase climática | 4 |
| Peso neto | 85 kg |
| Peso bruto | 100 Kg |
| Voltaje | 220 |
| Frecuencia | 50 hz |
| Corriente | 13 |
| Potencia (W) | 2800 |
| Compresor | 1-1/2 |
| Refrigerante | R404a |
| Tipo de Control | Digital |
| Ancho exterior | 330 mm |
| Profundidad exterior | 900 mm |
| Altura exterior | 950 mm |
| Envio | EE.UU. No disponible |
| Ancho de envio | 390 mm |
| Profundidad de envio | 960 mm |
| Altura de envio | 1000 mm |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 64 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 132 |
LFS | Máquina de granizados XI
In stock
Quote
SKU:
SMXI-1
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 430 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 280 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 345 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |
LFS| Máquina de granizados XII
In stock
Quote
SKU:
SMXII-1
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 886 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 496 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 560 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
NUEVA máquina de granizados XIII
In stock
Quote
SKU:
SMXIII-1
| Temperatura (modelo Slush) | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Temperatura (modelo de bebida) | 1℃ ~ 7 ℃ |
| Rango ambiental | 5 ℃ ~ 32 ℃ Indoors use only |
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1250 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 940 x 714 x 610 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 1050 x 780 x 610 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
Máquina de granizados My Granita-3S al por mayor
In stock
Quote
SKU:
My Granita-3S-1
| Temperatura | -2℃ ~ -12 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×3 |
| Potencia nominal (W) | 1150 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 670 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 750 x 590 |
| Peso neto | 66.2 |
| Peso bruto | 85.7 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 62 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 120 |
Máquina de granizados My Granita-2S al por mayor
In stock
Quote
SKU:
My Granita-2S-1
| Temperatura | -2℃ ~ -10 ℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×2 |
| Potencia nominal (W) | 740 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R404a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 470 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 550 x 590 |
| Peso neto | 50.7 |
| Peso bruto | 63.1 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 80 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 160 |
Máquina de granizados My Granita-1S
In stock
Quote
SKU:
My Granita-1S-1
| Temperatura | -2℃ ~ -10℃ |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 12×1 |
| Potencia nominal (W) | 400 |
| Voltaje (V) | 220-240/110 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Refrigerante | R290/R134a |
| Dimensiones (alto) x (ancho) x (profundidad) (mm) | 810 x 270 x 515 |
| Tamaños de embalaje (An) (Al) x (An) x (Pr) (mm) | 985 x 350 x 590 |
| Peso neto (kg) | 31.9 |
| Peso bruto | 41.2 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 128 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 272 |
Load more products
Loading...














