Filter by price
Product categories
- Al por mayor
- Colección de carritos de banquetes al por mayor
- Colección de enfriadores y congeladores al por mayor
- Colección personalizada
- Enfriador y congelador de mostrador con unidad de condensación remota
- Enfriador y congelador vertical con bandejas para panadería al por mayor
- Enfriadores y congeladores al por mayor
- Enfriadores y congeladores de mostrador al por mayor
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (con puerta enrollable)
- Enfriadores y congeladores verticales al por mayor (tipo de paso)
- Maquinaria para bebidas al por mayor
- Refrigeración para exhibiciones y comercialización al por mayor
- Refrigeradores para mesas de preparación de pizza al por mayor
- Refrigeradores para preparar sándwiches al por mayor
- Venta al por mayor
- Venta al por mayor Base del cocinero
- Venta al por mayor de sobre mostradores y bajo mostradores
- Venta al por mayor Gabinete de la pizza
- Venta al por mayor Refrigerador del escaparate
- Alimentos y bebidas
- Cuarto de refrigeración o congelación
- Equipos para restaurante
- Cámaras frigoríficas / Cuartos fríos
- Cocina comercial
- De atención al público
- Refrigeración comercial
- Dough Divider
- Rounder
Filter by brands
“Armario para curar carnes MX1000 de 220 lb” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Cámara frigorífica/congeladora de 325 × 315 × 250 cm (solo armario)
In stock
$6,500.00
SKU:
WCO-003
| Tipo de acceso | Puertas |
|---|---|
| Aplicación | Refrigeración o congelación |
| Estilo de puerta | Batiente, Tapa deslizante |
| Material de la pueta | Metal con ventana, Puerta de vidrio, Puerta Maciza |
| Tipo de Puerta | Solida, Vidrio |
| Profundidad exterior | 315cm |
| Altura exterior | 250cm |
| Ancho exterior | 325cm |
| Profundidad interior | 295cm |
| Altura interior | 230cm |
| Ancho interior | 305cm |
| Manufacturer | LuxeChef |
| Modelo | CR-225X215X250 |
Cámara frigorífica/congeladora de acceso directo – 225 × 315 × 250 cm (solo armario)
In stock
$5,200.00
SKU:
WCO-002
| Tipo de acceso | Puertas |
|---|---|
| Aplicación | Refrigeración o congelación |
| Estilo de puerta | Batiente, Tapa deslizante |
| Material de la pueta | Metal con ventana, Puerta de vidrio, Puerta Maciza |
| Tipo de Puerta | Solida, Vidrio |
| Profundidad exterior | 315cm |
| Altura exterior | 250cm |
| Ancho exterior | 225cm |
| Profundidad interior | 295cm |
| Altura interior | 230cm |
| Ancho interior | 205cm |
| Manufacturer | LuxeChef |
| Modelo | CR-225X215X250 |
Cámara frigorífica/congeladora de acceso directo – 225 × 215 × 250 cm (solo armario)
In stock
$4,300.00
SKU:
WCO-001
| Tipo de acceso | Puertas |
|---|---|
| Aplicación | Refrigeración o congelación |
| Estilo de puerta | Batiente, Tapa deslizante |
| Material de la pueta | Metal con ventana, Puerta de vidrio, Puerta Maciza |
| Tipo de Puerta | Solida, Vidrio |
| Profundidad exterior | 215cm |
| Altura exterior | 250cm |
| Ancho exterior | 225cm |
| Profundidad interior | 95cm |
| Altura interior | 230cm |
| Ancho interior | 205cm |
| Manufacturer | LuxeChef |
| Modelo | CR-225X215X250 |
Armario para curar carnes MX1000 de 220 lb
In stock
Quote
SKU:
MX1000
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Rango de temperatura | 1℃~4℃ |
| Rango de humedad | 60%-90% |
| Capacidad | 400 L |
| Potencia (W) | 160W |
| Clase climática | 4 |
| Refrigerante | R600a |
| Fuente de alimentacion | 220-240V~50/60Hz |
| Peso neto | 102 kg |
| Peso bruto | 122 kg |
| Ancho exterior | 700 mm |
| Profundidad exterior | 730+50 mm |
| Altura exterior | 1650 mm |
| Ancho interior | 585 mm |
| Profundidad interior | 550 mm |
| Altura interior | 1380 mm |
| Ancho de envio | 770 mm |
| Profundidad de envio | 840 mm |
| Altura de envio | 1860 mm |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 21 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 42 |
MM88V | Vitrina refrigerada con cajones
In stock
Quote
SKU:
MM880V
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | MM880V |
| Rango de temperatura | 2ºC~ 8ºC |
| Capacidad | 500 L |
| Potencia (W) | 1876 |
| Clase climática | 4 / 5 / 7 |
| Ancho exterior | 2400 mm |
| Profundidad exterior | 790 mm |
| Altura exterior | 1200 mm |
| Ancho de envio | 2485 mm |
| Profundidad de envio | 875 mm |
| Altura de envio | 1330 mm |
| Cantidad de cajones | 8 |
| Peso neto | 473 kg |
| Peso bruto | 535 kg |
| Refrigerante | R404a |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 4 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 16 |
DSS0830 | Vitrina refrigerada para ensaladas
In stock
Quote
SKU:
DSS0830
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | DSS0830 |
| Rango de temperatura | 2ºC~ 8ºC |
| Capacidad | 415 L |
| Potencia (W) | 720 |
| Clase climática | 4 / 5 / 7 |
| Ancho exterior | 900 mm |
| Profundidad exterior | 830 mm |
| Altura exterior | 1350 mm |
| Ancho de envio | 985 mm |
| Profundidad de envio | 915 mm |
| Altura de envio | 1500 mm |
| Peso neto | 210 kg |
| Peso bruto | 242 kg |
| Refrigerante | R290, Refrigerante opcional: R134A |
| Dirección de apertura de la puerta | Puerta corredera trasera |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 12 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 24 |
DSS0840 | Vitrina refrigerada para ensaladas
In stock
Quote
SKU:
DSS0840
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | DSS0840 |
| Rango de temperatura | 2ºC~ 8ºC |
| Capacidad | 560 L |
| Potencia (W) | 953 |
| Clase climática | 4 / 5 / 7 |
| Ancho exterior | 1200 mm |
| Profundidad exterior | 830 mm |
| Altura exterior | 1350 mm |
| Ancho de envio | 1285 mm |
| Profundidad de envio | 915 mm |
| Altura de envio | 1500 mm |
| Peso neto | 257 kg |
| Peso bruto | 295 kg |
| Refrigerante | R290, Refrigerante opcional: R134A |
| Dirección de apertura de la puerta | Puerta corredera trasera |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 10 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 21 |
DSS0850 | Vitrina refrigerada para ensaladas
In stock
Quote
SKU:
DSS0850
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | DSS0850 |
| Rango de temperatura | 2ºC~ 8ºC |
| Capacidad | 705 L |
| Potencia (W) | 963 |
| Clase climática | 4 / 5 / 7 |
| Ancho exterior | 1500 mm |
| Profundidad exterior | 830 mm |
| Altura exterior | 1350 mm |
| Ancho de envio | 1585 mm |
| Profundidad de envio | 915 mm |
| Altura de envio | 1500 mm |
| Peso neto | 297 kg |
| Peso bruto | 342 kg |
| Refrigerante | R290, Refrigerante opcional: R134A |
| Dirección de apertura de la puerta | Puerta corredera trasera |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 7 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 14 |
DSS0860 | Vitrina refrigerada para ensaladas
In stock
Quote
SKU:
DSS0860
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | DSS0860 |
| Rango de temperatura | 2ºC~ 8ºC |
| Capacidad | 850 L |
| Potencia (W) | 1158 |
| Clase climática | 4 / 5 / 7 |
| Ancho exterior | 1800 mm |
| Profundidad exterior | 830 mm |
| Altura exterior | 1350 mm |
| Ancho de envio | 1885 mm |
| Profundidad de envio | 915 mm |
| Altura de envio | 1500 mm |
| Peso neto | 338 kg |
| Peso bruto | 242 kg |
| Refrigerante | R290, Refrigerante opcional: R134A |
| Dirección de apertura de la puerta | Puerta corredera trasera |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 6 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 12 |
NCS740A | Vitrina frontal abierta
In stock
Quote
SKU:
NCS740A
| Manufacturer | LuxeChef |
|---|---|
| Modelo | NCS740A |
| Rango de temperatura | 0 ºC~ 5ºC |
| Capacidad | 317 L |
| Potencia (W) | 1080 |
| Clase climática | 3 |
| Ancho exterior | 1210 mm |
| Profundidad exterior | 660 mm |
| Altura exterior | 1350 mm |
| Ancho de envio | 1270 mm |
| Profundidad de envio | 790 mm |
| Altura de envio | 1500 mm |
| Peso neto | 218 kg |
| Peso bruto | 253 kg |
| Dirección de apertura de la puerta | Cortina frontal |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de contenedor de 20 pies (unidades) | 11 |
| Carga de contenedor de 40 pies (unidades) | 24 |
Load more products
Loading...











